
Japanese Grand Prix / 2026
Every session.
Every result.
2026 practice, qualifying and Grand Prix results at Suzuka Circuit.
Choose your session
Session results 2026
Race
Sunday 29 March 2026 · Suzuka Circuit
Kimi Antonelli wins the Japanese Grand Prix.
Oscar Piastri finishes second, with Charles Leclerc third.
- P1
Kimi Antonelli
Mercedes
1:28:03.403 - P2
Oscar Piastri
McLaren
+13.722s - P3
Charles Leclerc
Ferrari
+15.270s
| Pos. | Team | Driver | Time / Status | Points | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli#12 | 1:28:03.403 | 25 | 53 | |
| 2 | Oscar Piastri#81 | +13.722s | 18 | 53 | |
| 3 | Charles Leclerc#16 | +15.270s | 15 | 53 | |
| 4 | George Russell#63 | +15.754s | 12 | 53 | |
| 5 | Lando Norris#1 | +23.479s | 10 | 53 | |
| 6 | Lewis Hamilton#44 | +25.037s | 8 | 53 | |
| 7 | Pierre Gasly#10 | +32.340s | 6 | 53 | |
| 8 | Max Verstappen#3 | +32.677s | 4 | 53 | |
| 9 | Liam Lawson#30 | +50.180s | 2 | 53 | |
| 10 | Esteban Ocon#31 | +51.216s | 1 | 53 | |
| 11 | Nico Hulkenberg#27 | +52.280s | 0 | 53 | |
| 12 | Isack Hadjar#6 | +56.154s | 0 | 53 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto#5 | +59.078s | 0 | 53 | |
| 14 | Arvid Lindblad#41 | +59.848s | 0 | 53 | |
| 15 | Carlos Sainz#55 | +65.008s | 0 | 53 | |
| 16 | Franco Colapinto#43 | +65.773s | 0 | 53 | |
| 17 | Sergio Perez#11 | +92.453s | 0 | 53 | |
| 18 | Fernando Alonso#14 | +1 lap | 0 | 52 | |
| 19 | Valtteri Bottas#77 | +1 lap | 0 | 52 | |
| 20 | Alexander Albon#23 | +2 laps | 0 | 51 | |
| NC | Lance Stroll#18 | DNF | 0 | 30 | |
| NC | Oliver Bearman#87 | DNF | 0 | 20 |

