
Austrian Grand Prix / 2026
Every session.
Every result.
2026 practice, qualifying and Grand Prix results at Red Bull Ring.
Choose your session
Session results 2026
Race
Sunday 28 June 2026 Β· Red Bull Ring
George Russell wins the Austrian Grand Prix.
Max Verstappen finishes second, with Kimi Antonelli third.
- P1
George Russell
Mercedes
1:26:37.979 - P2
Max Verstappen
Red Bull Racing
+1.611s - P3
Kimi Antonelli
Mercedes
+1.986s
| Pos. | Team | Driver | Time / Status | Points | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell#63 | 1:26:37.979 | 25 | 71 | |
| 2 | Max Verstappen#3 | +1.611s | 18 | 71 | |
| 3 | Kimi Antonelli#12 | +1.986s | 15 | 71 | |
| 4 | Oscar Piastri#81 | +21.809s | 12 | 71 | |
| 5 | Lewis Hamilton#44 | +26.393s | 10 | 71 | |
| 6 | Isack Hadjar#6 | +29.399s | 8 | 71 | |
| 7 | Lando Norris#1 | +31.505s | 6 | 71 | |
| 8 | Charles Leclerc#16 | +45.659s | 4 | 71 | |
| 9 | Liam Lawson#30 | +1 lap | 2 | 70 | |
| 10 | Arvid Lindblad#41 | +1 lap | 1 | 70 | |
| 11 | Gabriel Bortoleto#5 | +1 lap | 0 | 70 | |
| 12 | Nico Hulkenberg#27 | +1 lap | 0 | 70 | |
| 13 | Pierre Gasly#10 | +1 lap | 0 | 70 | |
| 14 | Oliver Bearman#87 | +1 lap | 0 | 70 | |
| 15 | Franco Colapinto#43 | +1 lap | 0 | 70 | |
| 16 | Esteban Ocon#31 | +2 laps | 0 | 69 | |
| 17 | Alexander Albon#23 | +2 laps | 0 | 69 | |
| 18 | Fernando Alonso#14 | +3 laps | 0 | 68 | |
| NC | Lance Stroll#18 | DNF | 0 | 45 | |
| NC | Carlos Sainz#55 | DNF | 0 | 23 | |
| NC | Sergio Perez#11 | DNF | 0 | 4 | |
| NC | Valtteri Bottas#77 | DNF | 0 | 2 |

