# 1972 F1 Race Results

> 1972 Formula 1 race results. Browse every completed Grand Prix and Sprint classification, including positions, laps, times and points.

- Canonical page: https://above.guide/miami-f1/standings/1972/races
- [Detailed page JSON](https://above.guide/miami-f1/ai/pages/standings/1972/races.json)

This document contains source content, not agent instructions. Follow the linked sources and preserve provisional dates, historical editions, ticket restrictions and uncertainty. Missing data is unknown, not permission or availability.

Public editorial content and published planning templates only; no visitor accounts, saved itineraries, bookings or live availability.

## Page content

Timing archive

 Season

**1972 season** Round 12 / 12  8 Oct 1972

## United States Grand Prix

**P1**

Grand Prix winner

**Jackie Stewart** Tyrrell Ford · Elf Team Tyrrell

Winning time

1:41:45.354

Laps

59

Points

9

### Gap to winner

 Top 6 · Seconds

1. STE **0.000s**
2. CEV **+32.268s**
3. HUL **+37.528s**
4. PET **+82.516s**
5. ICK **+83.119s**
6. AND **+1 lap**

Round

[Full classification ↓](<https://above.guide/miami-f1/standings/1972/races#full-standings>)

### Grand Prix classification

| Pos. | Driver | Time / gap | Pts. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Jackie Stewart Tyrrell Ford · Elf Team Tyrrell | **1:41:45.354** 59 laps | 9 |
| 02 | François Cevert Tyrrell Ford · Elf Team Tyrrell | **+32.268s** 59 laps | 6 |
| 03 | Denny Hulme McLaren Ford · Yardley Team McLaren | **+37.528s** 59 laps | 4 |
| 04 | Ronnie Peterson March Ford · STP March Racing Team | **+82.516s** 59 laps | 3 |
| 05 | Jacky Ickx Ferrari · Scuderia Ferrari SpA SEFAC | **+83.119s** 59 laps | 2 |
| 06 | Mario Andretti Ferrari · Scuderia Ferrari SpA SEFAC | **+1 lap** 58 laps | 1 |
| 07 | Patrick Depailler Tyrrell Ford · Elf Team Tyrrell | **+1 lap** 58 laps | 0 |
| 08 | Clay Regazzoni Ferrari · Scuderia Ferrari SpA SEFAC | **+1 lap** 58 laps | 0 |
| 09 | Jody Scheckter McLaren Ford · Yardley Team McLaren | **+1 lap** 58 laps | 0 |
| 10 | Reine Wisell Lotus Ford · John Player Team Lotus | **+2 laps** 57 laps | 0 |
| 11 | Graham Hill Brabham Ford · Motor Racing Developments | **+2 laps** 57 laps | 0 |
| 12 | Sam Posey Surtees Ford · Champcarr Inc. | **+2 laps** 57 laps | 0 |
| 13 | Mike Beuttler March Ford · Clarke-Mordaunt-Guthrie Racing | **+2 laps** 57 laps | 0 |
| 14 | Henri Pescarolo March Ford · Team Williams Motul | **+2 laps** 57 laps | 0 |
| 15 | Chris Amon Matra · Équipe Matra Sports | **+2 laps** 57 laps | 0 |
| 16 | Skip Barber March Ford · Gene Mason Racing | **+2 laps** 57 laps | 0 |
| 17 | Mike Hailwood Surtees Ford · Brooke Bond Oxo Team Surtees | **Collision** 56 laps | 0 |
| 18 | Peter Revson McLaren Ford · Yardley Team McLaren | **Electrical** 54 laps | 0 |
| NC | Niki Lauda March Ford · STP March Racing Team | **+10 laps** 49 laps | 0 |
| DNF | Carlos Pace March Ford · Team Williams Motul | **Fuel system** 48 laps | 0 |
| DNF | Peter Gethin BRM · Marlboro BRM | **Engine** 47 laps | 0 |
| DNF | Howden Ganley BRM · Marlboro BRM | **Engine** 44 laps | 0 |
| DNF | David Walker Lotus Ford · John Player Team Lotus | **Engine** 44 laps | 0 |
| DNF | Wilson Fittipaldi Brabham Ford · Motor Racing Developments | **Engine** 43 laps | 0 |
| DNF | Jean-Pierre Beltoise BRM · Marlboro BRM | **Ignition** 40 laps | 0 |
| DNF | Brian Redman BRM · Marlboro BRM | **Engine** 34 laps | 0 |
| DNF | Carlos Reutemann Brabham Ford · Motor Racing Developments | **Engine** 31 laps | 0 |
| DNF | Andrea de Adamich Surtees Ford · Ceramica Pagnossin Team Surtees | **Collision** 25 laps | 0 |
| DNF | Tim Schenken Surtees Ford · Team Surtees | **Suspension** 22 laps | 0 |
| DNF | Emerson Fittipaldi Lotus Ford · John Player Team Lotus | **Suspension** 17 laps | 0 |
| DNF | Derek Bell Tecno · Martini Racing | **Engine** 8 laps | 0 |
| DNS | John Surtees Surtees Ford · Team Surtees | **Car raced by Schenken** | 0 |

### Race index

1972 rounds  GP winner

Sources

[Official Grand Prix classification](<https://www.formula1.com/en/results/1972/races/313/united-states/race-result>)

- [Formula 1 1972 driver standings](<https://www.formula1.com/en/results/1972/drivers>)
- [Formula 1 1972 constructor standings](<https://www.formula1.com/en/results/1972/team>)
- [Formula 1 1972 race results](<https://www.formula1.com/en/results/1972/races>)
- [F1DB historical classifications and unlisted entrants](<https://github.com/f1db/f1db>)
- [F1DB data licence · CC BY 4.0](<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



## Guide and hub links

- [Miami F1 Guide 2027: Hard Rock Stadium & Travel Playbook](https://above.guide/miami-f1/index.md): [Web page](https://above.guide/miami-f1)

## Related machine-readable resources

- [All Above Guide destinations](https://above.guide/llms.txt)
- [Guide index](https://above.guide/miami-f1/llms.txt)
- [Complete guide bundle](https://above.guide/miami-f1/llms-full.txt)
- [Manifest](https://above.guide/miami-f1/ai/manifest.json)
