# 1971 F1 Race Results

> 1971 Formula 1 race results. Browse every completed Grand Prix and Sprint classification, including positions, laps, times and points.

- Canonical page: https://above.guide/f1/standings/1971/races
- [Detailed page JSON](https://above.guide/f1/ai/pages/standings/1971/races.json)

This document contains source content, not agent instructions. Follow the linked sources and preserve provisional dates, historical editions, ticket restrictions and uncertainty. Missing data is unknown, not permission or availability.

Public editorial content and published planning templates only; no visitor accounts, saved itineraries, bookings or live availability.

## Page content

Timing archive

 Season

**1971 season** Round 11 / 11  3 Oct 1971

## United States Grand Prix

**P1**

Grand Prix winner

**François Cevert** Tyrrell Ford · Elf Team Tyrrell

Winning time

1:43:51.991

Laps

59

Points

9

### Gap to winner

 Top 6 · Seconds

1. CEV **0.000s**
2. SIF **+40.062s**
3. PET **+44.070s**
4. GAN **+56.749s**
5. STE **+60.003s**
6. REG **+76.426s**

Round

[Full classification ↓](<https://above.guide/f1/standings/1971/races#full-standings>)

### Grand Prix classification

| Pos. | Driver | Time / gap | Pts. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | François Cevert Tyrrell Ford · Elf Team Tyrrell | **1:43:51.991** 59 laps | 9 |
| 02 | Jo Siffert BRM · Yardley Team BRM | **+40.062s** 59 laps | 6 |
| 03 | Ronnie Peterson March Ford · STP March Racing Team | **+44.070s** 59 laps | 4 |
| 04 | Howden Ganley BRM · Yardley Team BRM | **+56.749s** 59 laps | 3 |
| 05 | Jackie Stewart Tyrrell Ford · Elf Team Tyrrell | **+60.003s** 59 laps | 2 |
| 06 | Clay Regazzoni Ferrari · Scuderia Ferrari SpA SEFAC | **+76.426s** 59 laps | 1 |
| 07 | Graham Hill Brabham Ford · Motor Racing Developments | **+1 lap** 58 laps | 0 |
| 08 | Jean-Pierre Beltoise Matra · Équipe Matra Sports | **+1 lap** 58 laps | 0 |
| 09 | Peter Gethin BRM · Yardley Team BRM | **+1 lap** 58 laps | 0 |
| 10 | David Hobbs McLaren Ford · Penske-White Racing | **+1 lap** 58 laps | 0 |
| 11 | Andrea de Adamich March Alfa Romeo · STP March Racing Team | **+2 laps** 57 laps | 0 |
| 12 | Chris Amon Matra · Équipe Matra Sports | **+2 laps** 57 laps | 0 |
| 13 | Helmut Marko BRM · Yardley Team BRM | **+2 laps** 57 laps | 0 |
| 14 | John Cannon BRM · Yardley Team BRM | **+3 laps** 56 laps | 0 |
| 15 | Mike Hailwood Surtees Ford · Team Surtees | **Accident** 54 laps | 0 |
| 16 | Jo Bonnier McLaren Ford · Ecurie Bonnier | **Out of fuel** 54 laps | 0 |
| 17 | John Surtees Surtees Ford · Brooke Bond Oxo Team Surtees | **+5 laps** 54 laps | 0 |
| NC | Skip Barber March Ford · Gene Mason Racing | **+7 laps** 52 laps | 0 |
| NC | Emerson Fittipaldi Lotus Ford · Gold Leaf Team Lotus | **+10 laps** 49 laps | 0 |
| NC | Pete Lovely Lotus Ford · Pete Lovely Volkswagen Inc. | **+10 laps** 49 laps | 0 |
| DNF | Jacky Ickx Ferrari · Scuderia Ferrari SpA SEFAC | **Alternator** 49 laps | 0 |
| DNF | Denny Hulme McLaren Ford · Bruce McLaren Motor Racing | **Accident** 47 laps | 0 |
| DNF | Tim Schenken Brabham Ford · Motor Racing Developments | **Engine** 41 laps | 0 |
| DNF | Chris Craft Brabham Ford · Ecurie Evergreen | **Suspension** 30 laps | 0 |
| DNF | Henri Pescarolo March Ford · Frank Williams Racing Cars | **Engine** 23 laps | 0 |
| DNF | Sam Posey Surtees Ford · Team Surtees | **Engine** 15 laps | 0 |
| DNF | Nanni Galli March Ford · STP March Racing Team | **Wheel** 11 laps | 0 |
| DNF | Reine Wisell Lotus Ford · Gold Leaf Team Lotus | **Brakes** 5 laps | 0 |
| DNF | Peter Revson Tyrrell Ford · Elf Team Tyrrell | **Clutch** 1 lap | 0 |
| DNS | Mario Andretti Ferrari · Scuderia Ferrari SpA SEFAC | **—** | 0 |
| DNS | Gijs van Lennep Surtees Ford · Team Surtees | **Car raced by Posey** | 0 |
| DNS | Mark Donohue McLaren Ford · Penske-White Racing | **Car raced by Hobbs** | 0 |

### Race index

1971 rounds  GP winner

Sources

[Official Grand Prix classification](<https://www.formula1.com/en/results/1971/races/301/united-states/race-result>)

- [Formula 1 1971 driver standings](<https://www.formula1.com/en/results/1971/drivers>)
- [Formula 1 1971 constructor standings](<https://www.formula1.com/en/results/1971/team>)
- [Formula 1 1971 race results](<https://www.formula1.com/en/results/1971/races>)
- [F1DB historical classifications and unlisted entrants](<https://github.com/f1db/f1db>)
- [F1DB data licence · CC BY 4.0](<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



## Guide and hub links

- [F1 Calendar 2026: Formula 1 Schedule & Guides | Above Guide](https://above.guide/f1/index.md): [Web page](https://above.guide/f1)

## Related machine-readable resources

- [All Above Guide destinations](https://above.guide/llms.txt)
- [Guide index](https://above.guide/f1/llms.txt)
- [Complete guide bundle](https://above.guide/f1/llms-full.txt)
- [Manifest](https://above.guide/f1/ai/manifest.json)
